Grüne Gentechnik: Gentechnikfreiheit, Saatgutüberwachung
Ein großer Teil der Verbraucher in Deutschland lehnt gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel ab, da bisher nicht hinreichend geklärt ist, welches Risiko eine großflächige Verbreitung gentechnisch veränderter Produkte für Menschen, Tiere und Pflanzen langfristig in sich birgt. Insbesondere aus der Sicht des flächenbezogenen Naturschutzes wie auch zum Erhalt der Biodiversität sollten unkontrollierte Auskreuzungen genauso vermieden werden wie der Eintrag von insektizid wirkendem Material in geschützte Gebiete.
Ein großer Teil der Verbraucher in Deutschland lehnt gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel ab, da bisher nicht hinreichend geklärt ist, welches Risiko eine großflächige Verbreitung gentechnisch veränderter Produkte für Menschen, Tiere und Pflanzen langfristig in sich birgt. Insbesondere aus der Sicht des flächenbezogenen Naturschutzes wie auch zum Erhalt der Biodiversität sollten unkontrollierte Auskreuzungen genauso vermieden werden wie der Eintrag von insektizid wirkendem Material in geschützte Gebiete.
Gentechnikfreiheit
Die Landespolitik setzt sich für eine gentechnikfreie Landbewirtschaftung ein.
Im Land Brandenburg erfolgt seit 2013 kein Anbau bzw. keine Freisetzung mehr mit gentechnisch veränderten Pflanzen.
Freisetzungen im Land Brandenburg
Standort | Betreiber | Pflanzenart | Genehmigungszeitraum | Status |
Golm, P | MPI f. Molekulare Pflanzenphysiologie | Kartoffel | 1996-2009 | Beendet |
Dahnsdorf, PM | BBA | Kartoffel, | 2000-2006 | Beendet |
Raps, | 1996-2004 | Beendet | ||
Mais | 1997-2004 | Beendet | ||
Schönfeld, BAR | Fa. Bayer CropScience, Fa. DSV | Raps, | 1996-2006 | Beendet |
Mais, | 1996-2005 | Beendet | ||
Zuckerrübe | 1996-2002 | Beendet | ||
Tempelfelde, BAR (2) | Fa. Monsanto | Raps | 1997-1999 | Beendet |
Mais | 1998-2004 | Beendet | ||
Burghagen, PR | Fa. Monsanto | Raps | 1997-1999 | Beendet |
Blüthen, PR | Fa. Pioneer | Raps | 1999-2004 | Beendet |
Langsow, MOL | Fa. Monsanto | Mais | 2000-2004 | Beendet |
Schapow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2007 | Beendet |
Kleptow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2009 | Beendet |
Dedelow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2007 | Beendet |
Prenzlau, UM | Fa. Bayer CropScience, Fa. Monsanto, Fa. Syngenta |
Zuckerrübe | 1998-2002 1998-2006 1998-2002 |
Beendet |
Lentzke, OPR | Fa. Bayer BioScience | Kartoffel | 2002-2005 | Beendet |
Berge, PR | Fa. Solavista | Kartoffel | 2004-2012 | Beendet |
Neutrebbin, MOL | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2011 | Beendet |
Naundorf, SPN | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2010 | Beendet |
Ribbeck, HVL | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2010 | Beendet |
Falkenberg, EE | Fa. BASF | Kartoffel | 2007-2012 | Beendet |
Gräfendorf, EE | Fa. Syngenta | Mais | 2009-2012 | Beendet |
Wichtige Akteure für das Ziel, große zusammenhängende Landstriche gentechnikfrei zu halten, sind die Initiativen für gentechnikfreie Regionen, welche auch für das Land Brandenburg von großer Bedeutung sind (Quelle: www.gentechnikfreie-regionen.de/).
Bundes- wie Europaweit haben sich die gentechnikfreien Initiativen und Regionen zu einer schnell wachsenden Bürgerbewegung entwickelt, die auch die wirtschaftsfreundliche Politik der EU-Kommission beeinflusst hat. Künftig sollen die Mitgliedsstaaten selbst über den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen entscheiden dürfen.
Die Landespolitik setzt sich für eine gentechnikfreie Landbewirtschaftung ein.
Im Land Brandenburg erfolgt seit 2013 kein Anbau bzw. keine Freisetzung mehr mit gentechnisch veränderten Pflanzen.
Freisetzungen im Land Brandenburg
Standort | Betreiber | Pflanzenart | Genehmigungszeitraum | Status |
Golm, P | MPI f. Molekulare Pflanzenphysiologie | Kartoffel | 1996-2009 | Beendet |
Dahnsdorf, PM | BBA | Kartoffel, | 2000-2006 | Beendet |
Raps, | 1996-2004 | Beendet | ||
Mais | 1997-2004 | Beendet | ||
Schönfeld, BAR | Fa. Bayer CropScience, Fa. DSV | Raps, | 1996-2006 | Beendet |
Mais, | 1996-2005 | Beendet | ||
Zuckerrübe | 1996-2002 | Beendet | ||
Tempelfelde, BAR (2) | Fa. Monsanto | Raps | 1997-1999 | Beendet |
Mais | 1998-2004 | Beendet | ||
Burghagen, PR | Fa. Monsanto | Raps | 1997-1999 | Beendet |
Blüthen, PR | Fa. Pioneer | Raps | 1999-2004 | Beendet |
Langsow, MOL | Fa. Monsanto | Mais | 2000-2004 | Beendet |
Schapow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2007 | Beendet |
Kleptow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2009 | Beendet |
Dedelow, UM | Fa. Bayer CropScience | Raps | 1999-2007 | Beendet |
Prenzlau, UM | Fa. Bayer CropScience, Fa. Monsanto, Fa. Syngenta |
Zuckerrübe | 1998-2002 1998-2006 1998-2002 |
Beendet |
Lentzke, OPR | Fa. Bayer BioScience | Kartoffel | 2002-2005 | Beendet |
Berge, PR | Fa. Solavista | Kartoffel | 2004-2012 | Beendet |
Neutrebbin, MOL | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2011 | Beendet |
Naundorf, SPN | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2010 | Beendet |
Ribbeck, HVL | Fa. Pioneer | Mais | 2007-2010 | Beendet |
Falkenberg, EE | Fa. BASF | Kartoffel | 2007-2012 | Beendet |
Gräfendorf, EE | Fa. Syngenta | Mais | 2009-2012 | Beendet |
Wichtige Akteure für das Ziel, große zusammenhängende Landstriche gentechnikfrei zu halten, sind die Initiativen für gentechnikfreie Regionen, welche auch für das Land Brandenburg von großer Bedeutung sind (Quelle: www.gentechnikfreie-regionen.de/).
Bundes- wie Europaweit haben sich die gentechnikfreien Initiativen und Regionen zu einer schnell wachsenden Bürgerbewegung entwickelt, die auch die wirtschaftsfreundliche Politik der EU-Kommission beeinflusst hat. Künftig sollen die Mitgliedsstaaten selbst über den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen entscheiden dürfen.
Saatgutüberwachung
Um die Gentechnikfreiheit der Brandenburger Böden zu sichern und den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zu verhindern, werden auf der Grundlage einer abgestimmten Vorgehensweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG) Saatgutproben genommen und analysiert, bevor diese zur Aussaat kommen.
Um die Gentechnikfreiheit der Brandenburger Böden zu sichern und den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zu verhindern, werden auf der Grundlage einer abgestimmten Vorgehensweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG) Saatgutproben genommen und analysiert, bevor diese zur Aussaat kommen.